top of page

Tarifs Atelier
Entretien, réparation & optimisation
Que vous soyez cycliste occasionnel, pratiquant régulier ou passionné de vélo à assistance électrique, nous proposons des services adaptés à votre pratique et à votre matériel. Nos forfaits et prestations sont pensés pour vous garantir sécurité, confort, performance et longévité de votre vélo.
Révision Intégrale du Vélo
Type de vélo | Bronze | Silver | Gold |
---|---|---|---|
Vélo de route /ville classique (freins à câble, cablerie externe) | 40.0 | 70 | 90 |
Vélo tout terrain classique (sans suspension arrière) | 70.0 | 90 | 120 |
Vélo électrique (Urban, sans suspension arrière) | 90.0 | 120 | 160 |
Vélo de route haut de gamme (freins hydrauliques, transmission électrique, ...) | 120 | 160 | |
Vélo tout terrain haut de gamme (tout suspendu inclus) | 120.0 | 140 | 190 |
Vélo électrique haut de gamme (Route, VTT tout suspendu) | 140.0 | 170 | 230 |
TARIFS COMPLÉMENTAIRES (ROUES, POSTE DE PILOTAGE, ACCESSOIRES)
Les tarifs TTC ci-dessous ne comprennent pas les pièces détachées
(variant selon les types de vélos et vos préférences)
Catégorie | Prestation | Prix TTC (€) |
---|---|---|
ROUES | Changement rayon + dévoilage (rayons sur devis) | 22 |
ROUES | Dévoilage | 25 |
ROUES | Changement roue avant | 20 |
ROUES | Changement roue arrière | 30 |
ROUES | Graissage moyeu | 32 |
ROUES | Changement chambre à air ou pneu | 15 |
ROUES | Changement chambre à air ou pneu (VAE, Hollandais, Bi-porteur) | 35 |
POSTE DE PILOTAGE | Changement guidon de route | 40 |
POSTE DE PILOTAGE | Changement cintre V.T.T | 30 |
POSTE DE PILOTAGE | Changement jeu de direction | 40 |
POSTE DE PILOTAGE | Changement potence | 25 |
POSTE DE PILOTAGE | Graissage jeu de direction ou jeu de pédalier | 35 |
POSTE DE PILOTAGE | Réglage jeu de direction | 15 |
POSTE DE PILOTAGE | Pose d'une guidoline | 30 |
ACCESSOIRES | Changement collier de selle | 5 |
ACCESSOIRES | Changement pédales | 8 |
ACCESSOIRES | Changement paire de grip | 6 |
ACCESSOIRES | Changement selle | 10 |
ACCESSOIRES | Changement tige de selle | 15 |
ACCESSOIRES | Montage accessoire tarif horaire | 78 |
ACCESSOIRES | Pose d’un panier | 15 |
ACCESSOIRES | Pose d’un porte bagage ou garde-boue (AV ou AR) tarif horaire | 78 |
ACCESSOIRES | Pose d’une béquille | 8 |
ACCESSOIRES | Réglage vélo neuf | 60 |
PRESTATIONS / RÉPARATIONS (TRANSMISSION & FREINAGE)
Catégorie | Prestation | Prix TTC (€) |
---|---|---|
TRANSMISSION | Réglage dérailleur avant ou arrière | 10 |
TRANSMISSION | Changement boîtier de pédalier | 35 |
TRANSMISSION | Changement câble + gaine EXTERNE (pièces comprises) | 20 |
TRANSMISSION | Changement câble + gaine INTERNE (pièces comprises) | 38 |
TRANSMISSION | Changement dérailleur + réglages | 30 |
TRANSMISSION | Dégauchissage patte de dérailleur | 20 |
TRANSMISSION | Changement galets dérailleurs | 15 |
TRANSMISSION | Changement de chaîne | 12 |
TRANSMISSION | Changement de cassette | 10 |
TRANSMISSION | Changement manette (câble + gaine Externe) + réglages | 30 |
TRANSMISSION | Changement manivelle | 15 |
TRANSMISSION | Changement patte de dérailleur | 24 |
TRANSMISSION | Changement pédalier | 35 |
TRANSMISSION | Changement plateau | 20 |
TRANSMISSION | Changement roulements pédalier externe | 35 |
TRANSMISSION | Graissage jeu de direction / boîtier de pédalier | 35 |
TRANSMISSION | Resserrage boîtier de pédalier | 24 |
TRANSMISSION | Taraudage de manivelle (insert inclus) | 35 |
TRANSMISSION | Changement pédalier | 35 |
FREINAGE | Changement câble + gaine EXTERNE (pièces comprises) | 20 |
FREINAGE | Changement câble + gaine INTERNE (pièces comprises) | 26 |
FREINAGE | Changement disque avant ou arrière + réglages | 18 |
FREINAGE | Remplacement frein à disque hydraulique (levier + étrier + réglage) | 40 |
FREINAGE | Changement levier route STI/Ergopower (câbles + gaine compris) | 40 |
FREINAGE | Changement levier de frein V-brake | 20 |
FREINAGE | Changement patins de frein (V-brake, Cantilever) x1 + réglages | 17 |
FREINAGE | Changement patins de frein (Magura) x1 + réglages | 30 |
FREINAGE | Changement plaquettes de frein x1 + réglages | 15 |
FREINAGE | Réglage frein x1 | 10 |
TRANSMISSION | Purge de frein hydraulique x1 (AV ou AR, huile comprise) + réglage | 30 |
Les tarifs TTC ci-dessous ne comprennent pas les pièces détachées
(variant selon les types de vélos et vos préférences)
bottom of page